Khu công nghiệp số 10 Hưng Yên


TỔNG QUAN DỰ ÁN
Khu công nghiệp Số 10 Hưng Yên được quy hoạch tại khu vực xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, với quy mô khoảng 200 ha. Dự án có mật độ xây dựng dự kiến khoảng 70%, thời gian hoạt động 50 năm, từ năm 2026 đến 2076.
Theo quy hoạch, dự án còn được biết đến với tên KCN Tân Phúc – Quang Vinh – Hoàng Hoa Thám, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, tập trung thu hút các doanh nghiệp sản xuất hiện đại và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
| CHỈ TIÊU | THÔNG TIN |
| Tên dự án | Khu Công nghiệp Số 10 Hưng Yên ( Khu Công nghiệp Tân Phúc – Quang Vinh – Hoàng Hoa Thám) |
| Giá thuê | Thỏa thuận |
| Vị trí | Xã Việt Tiến, xã Yên Mỹ, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên (trước là xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi) |
| Quy mô | 159,71 ha |
| Thời gian vận hành | 50 năm |
| Tỷ lệ lấp đầy | |
| Ngành nghề thu hút đầu tư | Sản xuất, chế tạo, lắp ráp thiết bị điện tử, điện lạnh, các sản phẩm từ công nghệ mới, công nghệ cao phục vụ các ngành điện tử, công nghệ thông tin; sản xuất, chế tạo cơ khí chính xác, khuôn mẫu, chế tạo máy móc, thiết bị; sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và các phụ tùng ô tô, xe máy; sản xuất các sản phẩm từ nhựa; sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm và thiết bị y tế; dịch vụ logistic; sản xuất, gia công chế tạo các sản phẩm công nghệ cao; sản xuất các sản phẩm dệt may, giầy da công nghệ cao; sản xuất các việt liệu composite, vật liệu dẻo, siêu bền, siêu nhẹ; sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ truyền dữ liệu, điện thoại di động, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi; sản xuất các sản phẩm phầm mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, dịch vụ phầm mềm, bảo mật thông tin… |
| Kết nối giao thông | Giáp đường Tân Phúc – Võng Phan 6 làn xe, giáp QL38, cách cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chỉ 2 km qua nút giao Tân Phúc |
| Quy định về xây dựng | Đang cập nhật… |
| Nguồn nhân lực | KCN thuộc khu vực có dân số đông đúc, 28 trường đại học & cao đẳng đào tạo 12.000 học viên hàng năm, trong đó 68% lao động qua đào tạo, 25% lao động tay nghề cao. Chi phí lao động từ 250 – 300 USD/tháng. |
| Quy hoạch sử dụng đất | Đang cập nhật… |
| Quy mô lao động | Đang cập nhật… |


VỊ TRÍ DỰ ÁN
KCN Tân Phúc – Quang Vinh – Hoàng Hoa Thám nằm tiếp giáp đường Tân Phúc – Võng Phan 6 làn xe, kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua nút giao Tân Phúc. Dự án đồng thời gần Quốc lộ 38 và đường tránh Quốc lộ 38, thuận tiện kết nối Bắc – Nam và vận chuyển hàng hóa.
Từ KCN, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận các KCN Số 7, Số 1, Số 2, Số 3, KCN Sạch Hưng Yên và KCN Tân Á – Đại Thành qua cầu Tam Đô, tạo lợi thế về kết nối sản xuất và logistics.
- Phía Tây Bắc: Giáp Quốc lộ 38
- Phía Tây Nam: Giáp ĐT.376 và đất quy hoạch khu dân cư
- Phía Đông Bắc: Giáp đất quy hoạch khu dân cư và đường Tân Phúc – Võng Phan
- Phía Đông Nam: Giáp đường quy hoạch
- Cách nút giao Tân Phúc lên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: khoảng 2 km về phía Nam
- Cách cảng Diêm Điền: 57,4 km
- Cách cảng Hải Phòng: 60 km
- Cách sân bay quốc tế Nội Bài: 62 km


CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ
| CHỈ TIÊU | THÔNG TIN |
| Hệ thống cấp điện | Điện trung thế 110/22kV kết hợp cùng hệ thống điện năng lượng mặt trời đảm bảo nguồn điện ổn định, đáp ứng tổng công suất. Giá điện áp dụng theo quy định của EVN. |
| Hệ thống cấp nước | Hệ thống cấp nước được xây dựng với công suất 11.100 m3/ngày đêm đáp ứng nhu cầu của toàn khu công nghiệp. Giá nước cạnh tranh. |
| Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống xử lý nước thải công nghệ cao có công suất 7.400 m3/ngày đêm đáp ứng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn đảm bảo môi trường phát triển bền vững. |
| Hệ thống xử lý chất thải rắn | Đang cập nhật… |
| Giao thông nội bộ | theo ô bàn cờ với đường chính rộng trên 10,5m và lề đường 7–8m |
| Hệ thống PCCC | |
| Phí quản lý CSHT | |
| Giá điện: | Cấp điện từ 110kV trở lên: Giờ bình thường: 1.649 VND/kWh; giờ thấp điểm: 1.044 VND/kWh giờ cao điểm: 2.973 VND/kWh. – Cấp điện từ 22kV đến dưới 110kV: Giờ bình thường: 1.669 VND/kWh; giờ thấp điểm: 1.084 VND/kWh giờ cao điểm: 3.093 VND/kWh. – Cấp điện dưới 6kV: Giờ bình thường: 1.987 VND/kWh; giờ thấp điểm: 1.300 VND/kWh giờ cao điểm: 3.640 VND/kWh. |
| Giá nước sạch | 12.500 VND/m3 (không tính chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ) |
| Phí xử lý nước thải |

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp số 10 Hưng Yên được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật, ngoài ra sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ miễn phí các thủ tục sau:
- Đăng ký kinh doanh
- Chứng nhận đầu tư
- Giấy phép xây dựng
- Thiết kế cơ sở PCCC, cấp giấy phép PCCC







